
Size & Materials
PART OF THE TECH COLLECTION.
Zipper
Super Soft
Side Pockets
55%, 45% Cotton
Fabric weight: 345 g/m²
Loose Fit
Zipper
Super Soft
Side Pockets
55%, 45% Cotton
Fabric weight: 345 g/m²
Loose Fit
SIZE CHART (INCH)
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.6 | 28.3 |
| Length | 26.8 | 27.6 | 28.3 | 29.1 | 29.9 |
| Shoulder | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 |
| Sleeve Length | 21.1 | 21.5 | 21.9 | 22.2 | 22.6 |
SIZE CHART (CM)
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Shoulder | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Sleeve Length | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 |
Washing & Care
![]()
Machine wash at 30°C
Do not bleach
Tumble dry low
Iron at low temperature, avoid ironing on print
Do not dry clean