
Size & Materials
PART OF THE TECH COLLECTION.
Boxy
Raw Edge
Half Sleeve
85% Cotton, 15% Polyester
Fabric weight: 280 g/m²
Loose Fit
Boxy
Raw Edge
Half Sleeve
85% Cotton, 15% Polyester
Fabric weight: 280 g/m²
Loose Fit
SIZE CHART (INCH)
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 |
| Length | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.6 |
| Shoulder | 22.4 | 23.2 | 24.0 | 24.8 | 25.6 |
| Sleeve Length | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 |
SIZE CHART (CM)
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Length | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Shoulder | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Sleeve Length | 25.5 | 26.5 | 27.5 | 28.5 | 29.5 |
Washing & Care
![]()
Machine wash at 30°C
Do not bleach
Tumble dry low
Iron at low temperature, avoid ironing on print
Do not dry clean